Recherche avancée
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363 | 0 | 321 | 41 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 388 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | 291 | 65 | U | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | 291 | 63 | U | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 289 | 64 | U | YES | YES | ||||||||||
437 | 0 | 385 | 51 | U | YES | YES | ||||||||||
344 | 0 | 274 | 69 | U | YES | YES | ||||||||||
432 | 0 | 378 | 54 | U | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 286 | 46 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 286 | 35 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 319 | U | YES | YES | ||||||||||||
394 | 0 |
après 1672
|
352 | 41 | U | YES | YES | |||||||||
385 | 0 | 321 | 64 | U | YES | YES | ||||||||||
7 | 374 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 386 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
après 1639
|
385 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 | 358 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 360 | M | YES | YES | R | |||||||||||
346 | 15 | 295 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
370 | 8 | 292 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 1 | 291 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 |
après 1603
|
421 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 369 | M | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
après 1711
|
313 | M | YES | YES | R | ||||||||||
8 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
12 |
après 1731
|
293 | M | YES | YES | R | ||||||||||
381 | 12 | 296 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
9 | 276 | M | YES | YES | R | |||||||||||
340 | 6 | 258 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
331 | 15 | 254 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
319 | 13 | 264 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
331 | 0 |
après 1744
|
280 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
11 | 240 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 265 | M | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 16 | 259 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
319 | 10 | 255 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 | 246 | M | YES | YES | R | |||||||||||
317 | 8 | 273 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
317 | 6 | 252 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
323 | 7 | 246 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
315 | 9 | 241 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
299 | 7 |
après 1791
|
233 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
292 | 3 |
après 1762
|
262 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
289 | 2 | 253 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
293 | 4 | 250 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
336 | 9 | 270 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
304 | 0 |
après 1751
|
273 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
309 | 9 | 231 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
275 | 0 |
après 1778
|
246 | 29 | M | YES | YES | R | ||||||||
293 | 3 |
après 1769
|
255 | 38 | M | YES | YES | R | ||||||||
286 | 0 | 236 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 |
après 1775
|
249 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
275 | 0 | 245 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
280 | 0 |
après 1800
|
224 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
277 | 0 | 254 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
272 | 0 |
après 1784
|
240 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
274 | 0 | 247 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
284 | 0 |
après 1775
|
249 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
323 | 14 | 262 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
330 | 8 | 258 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | 277 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
316 | 4 |
après 1780
|
244 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 247 | M | YES | YES | R | |||||||||||
306 | 1 |
après 1794
|
230 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
320 | 2 | 285 | 35 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 |
après 1722
|
302 | M | YES | YES | R | ||||||||||
306 | 1 | 257 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
304 | 10 | 241 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
325 | 14 | 261 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
327 | 6 | 255 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
après 1735
|
289 | M | YES | YES | R | ||||||||||
342 | 3 | 282 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 5 | 286 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 6 | 248 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
304 | 2 | 236 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 | 308 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 314 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
après 1707
|
317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
10 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 328 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 |
après 1704
|
320 | M | YES | YES | R | ||||||||||
403 | 7 | 328 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
351 | 11 | 284 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 | 294 | M | YES | YES | R | |||||||||||
325 | 11 | 264 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
343 | 7 | 265 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
10 | 251 | M | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 11 | 242 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
13 | 262 | M | YES | YES | R | |||||||||||
354 | 7 | 263 | 91 | M | YES | YES | R | |||||||||
312 | 12 |
après 1780
|
244 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
338 | 8 | 266 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 | 308 | M | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 265 | M | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 14 | 232 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 |
après 1632
|
392 | M | YES | YES | R | ||||||||||
374 | 7 | 303 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
8 | 309 | M | YES | YES | R | |||||||||||
344 | 3 | 264 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 309 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
334 | 9 | 284 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
8 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1713
|
311 | M | YES | YES | R | ||||||||||
338 | 7 | 283 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
326 | 8 | 282 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
12 | 294 | M | YES | YES | R | |||||||||||
323 | 10 | 251 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
359 | 9 | 272 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
335 | 8 | 285 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | 273 | M | YES | YES | R | |||||||||||
314 | 3 | 284 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 403 | M | YES | YES | R | |||||||||||
16 | 283 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 388 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1636
|
388 | M | YES | YES | R | ||||||||||
307 | 14 | 233 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
330 | 6 | 283 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
315 | 8 | 273 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 313 | M | YES | YES | R | |||||||||||
334 | 9 | 255 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
308 | 0 | 239 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
322 | 10 | 266 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
338 | 7 | 274 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
345 | 4 | 271 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
336 | 9 | 266 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
348 | 10 | 283 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
325 | 9 | 279 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
325 | 6 | 266 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | 297 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
après 1723
|
301 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | 323 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 314 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 290 | M | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 304 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 303 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 290 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
après 1716
|
308 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
337 | 3 | 280 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 8 | 282 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
320 | 6 | 282 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
337 | 5 | 281 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
314 | 12 | 252 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 |
après 1677
|
347 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 |
après 1684
|
340 | M | YES | YES | R | ||||||||||
10 |
après 1706
|
318 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1713
|
311 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
avant 1712
|
312 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
332 | 5 | 272 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
après 1639
|
385 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
après 1697
|
327 | M | YES | YES | R | ||||||||||
324 | 0 | 264 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
11 | 312 | M | YES | YES | R | |||||||||||
25 | 300 | M | YES | YES | R | |||||||||||
333 | 7 | 263 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
336 | 0 | 273 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1754
|
270 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
avant 1754
|
270 | M | YES | YES | R | ||||||||||
292 | 9 |
après 1792
|
232 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
11 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
10 | 259 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
19 | 248 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 294 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 13 | 250 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | 272 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 269 | M | YES | YES | R | |||||||||||
348 | 4 | 270 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
338 | 5 | 272 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
5 | 271 | M | YES | YES | R | |||||||||||
317 | 4 | 278 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
323 | 2 | 264 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
321 | 5 | 259 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
338 | 13 | 278 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1726
|
298 | M | YES | YES | R | ||||||||||
301 | 0 | 242 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
298 | 11 | 235 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
340 | 5 | 270 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
8 | 327 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
328 | 4 | 284 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
5 |
après 1706
|
318 | M | YES | YES | R | ||||||||||
336 | 5 | 304 | 38 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
329 | 4 | 253 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
321 | 2 | 262 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
290 | 10 | 229 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1726
|
298 | M | YES | YES | R | ||||||||||
327 | 22 | 240 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
9 |
après 1670
|
354 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 |
après 1694
|
330 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | 346 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1648
|
376 | M | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 3 | 251 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 |
après 1676
|
348 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1657
|
367 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 337 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
après 1688
|
336 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
après 1705
|
319 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 321 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 338 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1744
|
280 | M | YES | YES | R | ||||||||||
325 | 5 | 270 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
8 | 263 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 |
après 1685
|
339 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 274 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
298 | 6 |
après 1777
|
247 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 |
après 1740
|
284 | M | YES | YES | R | ||||||||||
305 | 0 |
après 1759
|
265 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
326 | 16 | 251 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
345 | 10 | 299 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
12 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
327 | 10 | 261 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
341 | 4 | 273 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 | 299 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 299 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
355 | 9 | 287 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
323 | 5 | 269 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 8 | 269 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
8 | 278 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 278 | M | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 9 | 272 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 9 | 258 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
317 | 2 | 243 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
5 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
après 1708
|
316 | M | YES | YES | R | ||||||||||
343 | 5 |
après 1714
|
310 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
7 | 304 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 |
après 1709
|
315 | M | YES | YES | R | ||||||||||
12 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 299 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
après 1713
|
311 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 294 | M | YES | YES | R | |||||||||||
337 | 6 | 279 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 |
après 1718
|
306 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 300 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 308 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 294 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 314 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 327 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
après 1723
|
301 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 310 | M | YES | YES | R | |||||||||||
324 | 5 | 283 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
329 | 8 | 269 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 5 |
après 1766
|
258 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
342 | 6 | 276 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
9 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 326 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 287 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
après 1620
|
404 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1748
|
276 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1677
|
347 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 325 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
après 1715
|
309 | M | YES | YES | R | ||||||||||
364 | 9 | 276 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 |
après 1634
|
390 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 | 388 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1622
|
402 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 |
après 1622
|
402 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1619
|
405 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 | 387 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
après 1709
|
315 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 451 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
326 | 5 | 286 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
5 | 279 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 343 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
après 1673
|
351 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 | 337 | M | YES | YES | R | |||||||||||
346 | 9 | 278 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
338 | 6 | 277 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 |
après 1731
|
293 | M | YES | YES | R | ||||||||||
338 | 13 | 268 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
308 | 10 | 262 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | 242 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 |
après 1729
|
295 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1695
|
329 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 |
après 1720
|
304 | M | YES | YES | R | ||||||||||
337 | 2 | 270 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
323 | 9 | 271 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
321 | 0 | 282 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
343 | 8 | 281 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
10 | 321 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1713
|
311 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
après 1635
|
389 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1740
|
284 | M | YES | YES | R | ||||||||||
296 | 2 |
après 1782
|
242 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 283 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
343 | 4 | 280 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
309 | 8 |
après 1783
|
241 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 372 | M | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 1 |
après 1746
|
278 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
350 | 8 | 284 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
306 | 9 |
après 1763
|
261 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
313 | 5 |
après 1774
|
250 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | 297 | M | YES | YES | R | |||||||||||
306 | 0 | 278 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
316 | 0 | 255 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
331 | 1 | 278 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
337 | 0 | 268 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
5 | 299 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1720
|
304 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1696
|
328 | M | YES | YES | R | ||||||||||
326 | 1 | 270 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
336 | 2 |
après 1754
|
270 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 |
après 1754
|
270 | M | YES | YES | R | ||||||||||
8 | 297 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
après 1770
|
254 | M | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 10 | 265 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
291 | 4 | 260 | 31 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 | 278 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
après 1704
|
320 | M | YES | YES | R | ||||||||||
357 | 6 | 271 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
5 | 304 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 309 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 312 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 328 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 | 318 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 337 | M | YES | YES | R | |||||||||||
304 | 8 |
après 1786
|
238 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | 309 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1754
|
270 | M | YES | YES | R | ||||||||||
454 | 4 | 402 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 381 | M | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 402 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 382 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 388 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 | 392 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 426 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 |
après 1615
|
409 | M | YES | YES | R | ||||||||||
10 |
après 1611
|
413 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | 427 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 417 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 385 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 387 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 |
après 1638
|
386 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 | 421 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 396 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 |
après 1588
|
436 | M | YES | YES | R | ||||||||||
6 | 386 | M | YES | YES | R | |||||||||||
9 |
après 1631
|
393 | M | YES | YES | R | ||||||||||
10 | 378 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 398 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 |
après 1634
|
390 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | 400 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 |
après 1630
|
394 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | 402 | M | YES | YES | R | |||||||||||
10 | 380 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 402 | M | YES | YES | R | |||||||||||
17 | 380 | M | YES | YES | R | |||||||||||
16 | 377 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 |
après 1721
|
303 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | 385 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
après 1720
|
304 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1713
|
311 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
après 1732
|
292 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
après 1647
|
377 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
après 1633
|
391 | M | YES | YES | R | ||||||||||
9 | 362 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1733
|
291 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 295 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 324 | M | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 8 |
après 1777
|
247 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
7 |
après 1648
|
376 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1729
|
295 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
après 1636
|
388 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 385 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
après 1615
|
409 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
après 1640
|
384 | M | YES | YES | R | ||||||||||
8 |
après 1657
|
367 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 383 | M | YES | YES | R | |||||||||||
4 | 366 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 397 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 432 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 320 | M | YES | YES | R | |||||||||||
318 | 11 | 264 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
après 1705
|
319 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
après 1734
|
290 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 309 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1710
|
314 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1710
|
314 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1711
|
313 | M | YES | YES | R | ||||||||||
11 | 313 | M | YES | YES | R | |||||||||||
289 | 0 |
après 1771
|
253 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
5 | 349 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
14 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 328 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 330 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 320 | M | YES | YES | R | |||||||||||
10 | 314 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
après 1715
|
309 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1760
|
264 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1770
|
254 | M | YES | YES | R | ||||||||||
267 | 0 |
après 1786
|
238 | 29 | M | YES | YES | R | ||||||||
306 | 4 | 265 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1749
|
275 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
après 1737
|
287 | M | YES | YES | R | ||||||||||
302 | 8 | 241 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
287 | 4 |
après 1773
|
251 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
374 | 8 | 275 | 99 | M | YES | YES | R | |||||||||
384 | 5 |
après 1716
|
308 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
289 | 10 |
après 1780
|
244 | 45 | M | YES | YES | R | ||||||||
293 | 4 |
après 1791
|
233 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
297 | 2 |
après 1766
|
258 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
294 | 0 |
après 1763
|
261 | 33 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | 284 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1740
|
284 | M | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 2 |
après 1771
|
253 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
après 1715
|
309 | M | YES | YES | R | ||||||||||
281 | 0 |
après 1778
|
246 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
269 | 0 |
après 1781
|
243 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
après 1751
|
273 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1784
|
240 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
après 1779
|
245 | M | YES | YES | R | ||||||||||
285 | 1 |
après 1785
|
239 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
341 | 5 | 254 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
après 1710
|
314 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
après 1640
|
384 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 385 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1622
|
402 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1651
|
373 | M | YES | YES | R | ||||||||||
10 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 316 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1755
|
269 | M | YES | YES | R | ||||||||||
356 | 4 | 328 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1717
|
307 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 294 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1734
|
290 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 | 231 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 |
après 1628
|
396 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
après 1622
|
402 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1640
|
384 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
après 1687
|
337 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1660
|
364 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1722
|
302 | M | YES | YES | R | ||||||||||
334 | 1 | 273 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
374 | 3 |
après 1686
|
338 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 376 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 376 | U | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | 309 | 59 | U | YES | YES | ||||||||||
|