Place hierarchy
World - France - Hauts-de-France - Nord - Blaringhem
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 277 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 314 | U | YES | YES | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | |||||||||||||
361 | 0 | 283 | 77 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 314 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1666
|
358 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1669
|
355 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 318 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 318 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 318 | U | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 318 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 318 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
before 1674
|
350 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 316 | U | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
8 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
after 1740
|
284 | U | YES | YES | |||||||||||
before 1675
|
349 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1761
|
263 | U | YES | YES | |||||||||||
before 1675
|
349 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
after 1744
|
280 | U | YES | YES | |||||||||||
before 1680
|
344 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1680
|
344 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1680
|
344 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1681
|
343 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1682
|
342 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1682
|
342 | 11 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1682
|
342 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1683
|
341 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1685
|
339 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1685
|
339 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1686
|
338 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1686
|
338 | 0 | 318 | 20 | U | YES | YES | |||||||||
before 1686
|
338 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1687
|
337 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1688
|
336 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1689
|
335 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1690
|
334 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1690
|
334 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1691
|
333 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1692
|
332 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1692
|
332 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1692
|
332 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1692
|
332 | 0 | 268 | 63 | U | YES | YES | |||||||||
11 | M | YES | YES | |||||||||||||
before 1693
|
331 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1693
|
331 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1694
|
330 | 0 | 279 | 50 | U | YES | YES | |||||||||
before 1695
|
329 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1696
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1696
|
328 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1696
|
328 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1696
|
328 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | 284 | 43 | U | YES | YES | ||||||||||
before 1696
|
328 | 13 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1696
|
328 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1696
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1697
|
327 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
326 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1697
|
327 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1698
|
326 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1698
|
326 | 0 | 318 | 8 | U | YES | YES | |||||||||
before 1698
|
326 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1698
|
326 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1699
|
325 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1700
|
324 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | 284 | 40 | U | YES | YES | ||||||||||
before 1700
|
324 | 0 | 318 | 6 | U | YES | YES | |||||||||
before 1700
|
324 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1700
|
324 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1700
|
324 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1701
|
323 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1701
|
323 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1701
|
323 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1702
|
322 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1702
|
322 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1702
|
322 | 0 | 318 | 4 | U | YES | YES | |||||||||
before 1702
|
322 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
before 1702
|
322 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1703
|
321 | 0 | 287 | 34 | U | YES | YES | |||||||||
before 1703
|
321 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1703
|
321 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1703
|
321 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1704
|
320 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1704
|
320 | 0 | 318 | 2 | U | YES | YES | |||||||||
before 1704
|
320 | 0 | 318 | 2 | U | YES | YES | |||||||||
before 1705
|
319 | 0 | 318 | 1 | U | YES | YES | |||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
before 1705
|
319 | 0 | 281 | 38 | U | YES | YES | |||||||||
before 1705
|
319 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1706
|
318 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | 286 | 31 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 |
after 1744
|
280 | 37 | U | YES | YES | |||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 |
after 1741
|
283 | 34 | U | YES | YES | |||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1706
|
318 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1706
|
318 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1706
|
318 | 14 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1706
|
318 | 0 | 277 | 40 | U | YES | YES | |||||||||
before 1707
|
317 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
317 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 233 | 84 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1707
|
317 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1707
|
317 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1707
|
317 | 0 |