Place hierarchy
World - België - Vlaanderen - West-Vlaanderen - Westouter
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||||
10 | F | YES | YES | |||||||||||||
366 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
346 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 |
after 1727
|
297 | 45 | U | YES | YES | |||||||||
343 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 282 | 59 | U | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1688
|
336 | 0 |
after 1694
|
330 | 6 | U | YES | YES | ||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 |
after 1719
|
305 | 29 | U | YES | YES | |||||||||
before 1689
|
335 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
before 1690
|
334 | 0 |
after 1694
|
330 | 4 | U | YES | YES | ||||||||
333 | 0 |
after 1720
|
304 | 28 | U | YES | YES | |||||||||
333 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1692
|
332 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
332 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
before 1696
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1697
|
327 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1700
|
324 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1702
|
322 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1709
|
315 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
315 | 0 |
after 1738
|
286 | 28 | U | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | 294 | 19 | U | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||