Lieux
Monde - France - Hauts-de-France - Nord - Eringhem
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
après 1706
|
318 | U | YES | YES | |||||||||||
0 |
après 1707
|
317 | U | YES | YES | |||||||||||
0 |
après 1707
|
317 | U | YES | YES | |||||||||||
8 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
11 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | 265 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 265 | U | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
après 1694
|
330 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | 325 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 315 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 |
après 1709
|
315 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | 314 | U | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 314 | U | YES | YES | ||||||||||||
8 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 311 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 311 | U | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
après 1740
|
284 | U | YES | YES | |||||||||||
avant 1670
|
354 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1672
|
352 | 0 | 328 | 24 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1673
|
351 | 11 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1677
|
347 | 0 | 315 | 32 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1678
|
346 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1680
|
344 | 0 | 325 | 18 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1682
|
342 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1683
|
341 | 12 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1683
|
341 | 0 | 324 | 17 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1683
|
341 | 0 | 319 | 22 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1683
|
341 | 0 | 311 | 30 | U | YES | YES | |||||||||
340 | 0 | 321 | 19 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1684
|
340 | 0 | 321 | 19 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1684
|
340 | 0 | 318 | 22 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1685
|
339 | 0 | 328 | 11 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1686
|
338 | 0 | 329 | 8 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1686
|
338 | 0 | 329 | 9 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1686
|
338 | 0 | 321 | 17 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1686
|
338 | 0 | 312 | 26 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1687
|
337 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1687
|
337 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1687
|
337 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1687
|
337 | 0 | 319 | 18 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1687
|
337 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1688
|
336 | 0 | 329 | 7 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1688
|
336 | 0 | 328 | 8 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1688
|
336 | 0 | 313 | 23 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1690
|
334 | 0 | 301 | 33 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1690
|
334 | 0 | 328 | 6 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1691
|
333 | 0 |
après 1713
|
311 | 22 | U | YES | YES | ||||||||
333 | 0 | 329 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1691
|
333 | 0 | 329 | 4 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1691
|
333 | 0 | 325 | 8 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1691
|
333 | 0 | 324 | 9 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1691
|
333 | 0 | 323 | 9 | U | YES | YES | |||||||||
332 | 0 | 327 | 5 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1692
|
332 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1693
|
331 | 11 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1693
|
331 | 11 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1693
|
331 | 0 | 297 | 34 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1693
|
331 | 0 | 328 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
avant 1693
|
331 | 0 | 324 | 7 | U | YES | YES | |||||||||
329 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 316 | 13 | U | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 312 | 17 | U | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 313 | 16 | U | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | 330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 |
après 1713
|
311 | 18 | U | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 310 | 19 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 271 | 58 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1695
|
329 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | 329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 323 | 5 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 324 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | 328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 316 | 12 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 312 | 15 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 326 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 324 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 325 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 319 | 7 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 324 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 320 | 7 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 |
après 1720
|
304 | 22 | U | YES | YES | |||||||||
327 | 0 | 324 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 |
après 1740
|
284 | 42 | U | YES | YES | |||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1697
|
327 | 0 | 320 | 7 | U | YES | YES | |||||||||
326 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 325 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 321 | 5 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 318 | 7 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 |
après 1772
|
252 | 73 | U | YES | YES | |||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 321 | 5 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 325 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 324 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 319 | 7 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1698
|
326 | 0 | 324 | 2 | U | YES | YES | |||||||||
325 | 0 | 294 | 30 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 324 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 320 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 323 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 320 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 323 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 318 | 6 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1699
|
325 | 0 | 322 | 3 | U | YES | YES | |||||||||
324 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 320 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 265 | 58 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 318 | 5 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 316 | 8 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 321 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 322 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 322 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 318 | 5 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 321 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 322 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 321 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 320 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 318 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 316 | 6 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 321 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1701
|
323 | 0 | 311 | 12 | U | YES | YES | |||||||||
322 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
avant 1702
|
322 | 11 | M | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 321 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 321 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 311 | 10 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 316 | 5 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 319 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 321 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 319 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | 321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 319 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 319 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | 318 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | 321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 311 | 9 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 310 | 10 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 318 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 319 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 316 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 311 | 8 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 312 | 7 | U | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 317 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 317 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 318 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 314 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | 315 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 313 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 314 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 290 | 26 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 293 | 24 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 311 | 6 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 316 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 317 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 312 | 5 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | 311 | 6 | U | YES | YES | ||||||||||
318 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1706
|
318 | 0 | 316 | 2 | U | YES | YES | |||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 315 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 316 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 314 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 311 | 5 | U | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 315 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | 315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | 315 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | 315 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 315 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | 314 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 316 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | 315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | 315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | 303 | 12 | U | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 311 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 311 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | 314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 311 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1709
|
315 | 0 | 311 | 4 | U | YES | YES | |||||||||
314 | 0 |
après 1762
|
262 | 51 | U | YES | YES | |||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | 313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1710
|
314 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | 311 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | 313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | 313 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | 313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1710
|
314 | 0 | 311 | 3 | U | YES | YES | |||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | 312 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 312 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
312 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | 312 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | 311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1713
|
311 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | 271 | 40 | U | YES | YES | ||||||||||
311 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
