Recherche avancée
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
352 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
350 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
349 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | 249 | 82 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1695
|
329 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
325 | 0 | 302 | 22 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 262 | 60 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1711
|
313 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
313 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1712
|
312 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1716
|
308 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1726
|
298 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
295 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | 259 | 29 | U | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
12 | M | YES | YES | |||||||||||||
279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1749
|
275 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1751
|
273 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1760
|
264 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1763
|
261 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 380 | U | YES | YES | ||||||||||||
6 | 371 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1641
|
383 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
après 1635
|
389 | M | YES | YES | R | ||||||||||
383 | 17 | 303 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 312 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 306 | M | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 0 |
après 1758
|
266 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
après 1641
|
383 | M | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 1 | 258 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
402 | 12 | 322 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
19 | 329 | M | YES | YES | R | |||||||||||
13 | 324 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1652
|
372 | M | YES | YES | R | ||||||||||
16 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
avant 1738
|
286 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 313 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1712
|
312 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1674
|
350 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1737
|
287 | M | YES | YES | R | ||||||||||
317 | 12 | 265 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 |
après 1672
|
352 | M | YES | YES | R | ||||||||||
9 |
après 1665
|
359 | M | YES | YES | R | ||||||||||
350 | 0 | 306 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
5 | 293 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 417 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
après 1728
|
296 | M | YES | YES | R | ||||||||||
311 | 0 |
après 1742
|
282 | 29 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | 420 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
après 1638
|
386 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 |
après 1675
|
349 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
après 1689
|
335 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1710
|
314 | M | YES | YES | R | ||||||||||
288 | 0 |
après 1792
|
232 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
303 | 2 | 239 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
5 |
après 1728
|
296 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1806
|
218 | M | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 4 | 244 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1712
|
312 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1680
|
344 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1758
|
266 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1775
|
249 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
369 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
369 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|