Lieux
Monde - France - Hauts-de-France - Nord - Bergues (Saint-Winoc)
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 0 | 358 | 9 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
après 1728
|
296 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
7 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
avant 1681
|
343 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1682
|
342 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1683
|
341 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1684
|
340 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1684
|
340 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1686
|
338 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1686
|
338 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1686
|
338 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1688
|
336 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1689
|
335 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1689
|
335 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1689
|
335 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1690
|
334 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1691
|
333 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1692
|
332 | 11 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1692
|
332 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1692
|
332 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1693
|
331 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1693
|
331 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1693
|
331 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1693
|
331 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1694
|
330 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1694
|
330 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1695
|
329 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | 258 | 70 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1696
|
328 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 0 | 259 | 68 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1696
|
328 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1696
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1696
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1696
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1696
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1697
|
327 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1699
|
325 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1699
|
325 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1700
|
324 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
323 | 0 | 261 | 61 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 294 | 29 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1701
|
323 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1703
|
321 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1703
|
321 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
320 | 0 | 270 | 49 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1704
|
320 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1705
|
319 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1705
|
319 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
318 | 0 | 288 | 30 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1706
|
318 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1709
|
315 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1710
|
314 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1711
|
313 | 0 | 237 | 76 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1711
|
313 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1711
|
313 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1713
|
311 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | 285 | 23 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1715
|
309 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
avant 1717
|
307 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | 251 | 55 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1719
|
305 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
305 | 0 | 236 | 68 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1720
|
304 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
303 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
avant 1722
|
302 | 0 | 274 | 28 | U | YES | YES | |||||||||
300 | 0 | 242 | 58 | U | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 242 | 56 | U | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 |
après 1792
|
232 | 66 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1728
|
296 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1728
|
296 | 0 |
après 1791
|
233 | 63 | U | YES | YES | ||||||||
295 | 0 | 218 | 77 | U | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 287 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1736
|
288 | 0 |
après 1767
|
257 | 31 | U | YES | YES | ||||||||
288 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1738
|
286 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
286 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | 264 | 18 | U | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | 236 | 45 | U | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1743
|
281 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1744
|
280 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1744
|
280 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
279 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1747
|
277 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
273 | 0 | 241 | 31 | U | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1753
|
271 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
avant 1756
|
268 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
avant 1756
|
268 | 0 | 267 | 1 | U | YES | YES | |||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 266 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1759
|
265 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1759
|
265 | 0 |
après 1766
|
258 | 7 | U | YES | YES | ||||||||
257 | 0 | 256 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
8 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
300 | 0 | 264 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 |
après 1760
|
264 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
289 | 0 |
après 1765
|
259 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
310 | 4 | 273 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 |
après 1746
|
278 | 27 | M | YES | YES | R | ||||||||
6 |
après 1739
|
285 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
après 1765
|
259 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1666
|
358 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1632
|
392 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1636
|
388 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
après 1638
|
386 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 394 | M | YES | YES | R | |||||||||||
305 | 8 |
après 1770
|
254 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 356 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
après 1677
|
347 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
après 1707
|
317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
8 |
après 1792
|
232 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1610
|
414 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1613
|
411 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1673
|
351 | M | YES | YES | R | ||||||||||
343 | 0 | 277 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1774
|
250 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1630
|
394 | M | YES | YES | R | ||||||||||
333 | 0 |
après 1731
|
293 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
325 | 1 | 280 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1731
|
293 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1731
|
293 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1731
|
293 | M | YES | YES | R | ||||||||||
322 | 0 |
après 1732
|
292 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
317 | 0 |
après 1732
|
292 | 25 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 |
après 1733
|
291 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1733
|
291 | M | YES | YES | R | ||||||||||
315 | 0 |
après 1735
|
289 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 |
après 1735
|
289 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1736
|
288 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1730
|
294 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1728
|
296 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1728
|
296 | M | YES | YES | R | ||||||||||
319 | 0 |
après 1727
|
297 | 22 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
après 1759
|
265 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1686
|
338 | M | YES | YES | R | ||||||||||
306 | 0 | 259 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
302 | 0 | 229 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1767
|
257 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1659
|
365 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1729
|
295 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 291 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 303 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1731
|
293 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1764
|
260 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
après 1758
|
266 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1709
|
315 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1788
|
236 | M | YES | YES | R | ||||||||||
321 | 2 |
après 1738
|
286 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
320 | 7 | 237 | 83 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
après 1712
|
312 | F | YES | YES | R | ||||||||||
6 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
8 |
après 1762
|
262 | F | YES | YES | R | ||||||||||
6 | 352 | F | YES | YES | R | |||||||||||
296 | 4 |
après 1778
|
246 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 |
après 1748
|
276 | F | YES | YES | R | ||||||||||
325 | 3 | 264 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 |
après 1778
|
246 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 | 285 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1642
|
382 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1712
|
312 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1668
|
356 | F | YES | YES | R | ||||||||||
341 | 2 | 320 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||||
3 |
après 1790
|
234 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1596
|
428 | F | YES | YES | R | ||||||||||
292 | 1 | 257 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 |
après 1760
|
264 | F | YES | YES | R | ||||||||||
321 | 0 |
après 1731
|
293 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
320 | 0 |
après 1731
|
293 | 27 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 |
après 1731
|
293 | F | YES | YES | R | ||||||||||
308 | 0 |
après 1735
|
289 | 19 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 |
après 1786
|
238 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1730
|
294 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 276 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1728
|
296 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1728
|
296 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1728
|
296 | F | YES | YES | R | ||||||||||
319 | 0 |
après 1727
|
297 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 |
après 1727
|
297 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1791
|
233 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1761
|
263 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1721
|
303 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1766
|
258 | F | YES | YES | R | ||||||||||
319 | 0 | 243 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 |
après 1666
|
358 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1746
|
278 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
avant 1762
|
262 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1700
|
324 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | 301 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 |
après 1699
|
325 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1755
|
269 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1744
|
280 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1744
|
280 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1729
|
295 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1750
|
274 | F | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 7 | 231 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 309 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 270 | U | YES | YES | ||||||||||||
|
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | Dernière modification | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 294 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
293 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
avant 1725
|
299 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
37 | 28 | 302 | 7 | YES | Y | ||||||||||
237 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 303 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 23 | 307 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
avant 1729
|
295 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
19 | 298 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
avant 1696
|
328 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
420 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
420 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
avant 1631
|
393 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
22 |
avant 1753
|
271 | 0 | YES | Y | ||||||||||
avant 1759
|
265 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
297 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
303 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
avant 1730
|
294 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
avant 1708
|
316 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
28 | 21 | 305 | 2 | YES | Y | ||||||||||
32 |
avant 1690
|
334 | 0 | YES | Y | ||||||||||
avant 1692
|
332 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
20 | 292 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
41 | 316 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
28 |
avant 1772
|
252 | 0 | YES | Y | ||||||||||
309 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 32 | 275 | 3 | YES | Y | ||||||||||
41 | 32 | 255 | 0 | YES | Y | ||||||||||
40 | 28 | 293 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
293 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
293 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
32 | 22 | 293 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
293 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
25 | 22 | 293 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
18 | 29 | 293 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
20 | 293 | 0 | YES | Y | |||||||||||
avant 1711
|
313 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
293 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
17 | 293 | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
avant 1700
|
324 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
17 | 293 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
293 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
avant 1731
|
293 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
293 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
293 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 293 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 293 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
293 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 27 | 292 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
21 | 292 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
292 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
30 | 18 | 292 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
27 | 292 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
22 | 292 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 316 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 42 | 292 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 24 | 310 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
292 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
avant 1710
|
314 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 292 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 21 | 292 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 30 | 292 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 24 | 292 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 21 | 292 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
20 | 292 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
291 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
291 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
291 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
291 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
291 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
25 | 291 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
291 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
avant 1733
|
291 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
avant 1733
|
291 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
20 | 291 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
291 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
26 | 24 | 291 | 0 | YES | Y | ||||||||||
avant 1709
|
315 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
291 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
291 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
291 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
23 | 287 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
51 | 40 | 287 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
20 | 287 | 0 | YES | Y | |||||||||||
avant 1717
|
307 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
287 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
23 | 21 | 287 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 287 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
30 | 287 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
287 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
avant 1737
|
287 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
290 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
25 | 24 | 290 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
290 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 290 | 0 | YES | Y | |||||||||||
avant 1713
|
311 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
31 | 21 | 290 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
290 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
295 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
20 | 289 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
avant 1735
|
289 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
289 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
289 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
289 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
27 | 289 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
289 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
26 | 19 | 289 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
19 | 289 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
289 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
avant 1735
|
289 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
289 | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
20 | 288 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
288 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
288 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
30 | 288 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 288 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
291 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
426 | 2 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 28 | 241 | 0 | YES | Y | ||||||||||
avant 1756
|
268 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
avant 1758
|
266 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 20 | 294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 22 | 294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 294 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 25 | 294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 294 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 21 | 294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
46 | 27 | 294 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 20 | 294 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 294 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 293 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
22 | 23 | 293 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
295 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 21 | 295 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
295 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 36 | 295 | 3 | YES | Y | ||||||||||
295 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
295 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
32 | 295 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
295 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 18 | 295 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 295 | 1 | YES | Y | |||||||||||
295 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 295 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
296 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 296 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 296 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
21 | 296 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 296 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
296 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
296 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
296 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 296 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 296 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
296 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 22 | 297 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 18 | 297 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 297 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 297 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 297 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
297 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
297 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
19 | 297 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 20 | 297 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 297 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
23 | 20 | 297 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
25 | 35 | 247 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
298 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 298 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 298 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
24 | 298 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
298 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
299 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
19 | 299 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
19 | 299 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
299 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
20 | 300 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
26 | 300 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
300 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
17 | 300 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 300 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
300 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
300 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
301 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
301 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
304 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
24 | 24 | 301 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 36 | 301 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
42 | 301 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 301 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 20 | 302 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
avant 1722
|
302 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
