Recherche avancée
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
354 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1683
|
341 | 14 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
332 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1700
|
324 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1711
|
313 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
310 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1725
|
299 | 12 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
9 | M | YES | YES | |||||||||||||
292 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1754
|
270 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1756
|
268 | 0 | 237 | 31 | U | YES | YES | |||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
375 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 3 | 269 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
329 | 7 | 256 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
324 | 1 |
après 1746
|
278 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
372 | 2 | 305 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
287 | 2 | 245 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 |
après 1783
|
241 | M | YES | YES | R | ||||||||||
307 | 0 |
après 1739
|
285 | 22 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 |
après 1721
|
303 | M | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 14 | 259 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||||
356 | 9 | 313 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
302 | 9 |
après 1765
|
259 | 43 | M | YES | YES | R | ||||||||
350 | 8 | 278 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
281 | 9 | 241 | 40 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 |
après 1758
|
266 | M | YES | YES | R | ||||||||||
345 | 6 | 275 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
335 | 9 | 287 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1716
|
308 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
après 1628
|
396 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
après 1622
|
402 | M | YES | YES | R | ||||||||||
10 | 339 | M | YES | YES | R | |||||||||||
337 | 9 | 281 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1790
|
234 | M | YES | YES | R | ||||||||||
372 | 7 | 313 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
379 | 3 | 315 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 295 | U | YES | YES | ||||||||||||
|