Recherche avancée
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 0 | 317 | 52 | U | YES | YES | ||||||||||
368 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
368 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
15 | M | YES | YES | |||||||||||||
364 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1660
|
365 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1661
|
364 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1661
|
364 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1663
|
362 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
361 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1666
|
359 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
357 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1670
|
355 | 11 | M | YES | YES | |||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
348 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
431 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1682
|
343 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
342 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1685
|
340 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1688
|
337 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
334 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
332 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1692
|
333 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1692
|
333 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
331 | 0 | 260 | 70 | U | YES | YES | ||||||||||
330 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1697
|
328 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
328 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1697
|
328 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
327 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1700
|
325 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
324 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||||
422 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1707
|
318 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1708
|
317 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1709
|
316 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
419 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1713
|
312 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1714
|
311 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
309 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1721
|
304 | 13 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1725
|
300 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
298 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | 252 | 44 | U | YES | YES | ||||||||||
295 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1730
|
295 | 14 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1732
|
293 | 14 | M | YES | YES | |||||||||||
290 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1734
|
291 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1737
|
288 | 11 | M | YES | YES | |||||||||||
284 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
403 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
401 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
395 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
395 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
10 | M | YES | YES | |||||||||||||
388 | 0 | 324 | 64 | U | YES | YES | ||||||||||
386 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
379 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
378 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | 371 | M | YES | YES | R | |||||||||||
337 | 12 | 285 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
317 | 3 | 256 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
354 | 0 | 287 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
404 | 8 | 332 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 | 356 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 348 | M | YES | YES | R | |||||||||||
339 | 7 | 267 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
342 | 7 | 285 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
349 | 11 | 279 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
10 | 265 | M | YES | YES | R | |||||||||||
360 | 9 | 281 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 292 | M | YES | YES | R | |||||||||||
319 | 9 | 244 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
352 | 5 | 269 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
353 | 4 | 274 | 78 | M | YES | YES | R | |||||||||
339 | 13 | 279 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
après 1686
|
339 | M | YES | YES | R | ||||||||||
353 | 4 | 266 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
374 | 0 | 307 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
348 | 9 | 285 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
3 | 300 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 342 | M | YES | YES | R | |||||||||||
331 | 2 | 294 | 36 | M | YES | YES | R | |||||||||
347 | 3 | 273 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
8 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
7 | 305 | M | YES | YES | R | |||||||||||
301 | 0 | 242 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
357 | 3 | 281 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
6 | 350 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 | 327 | M | YES | YES | R | |||||||||||
433 | 8 | 385 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
352 | 1 | 279 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
10 | 378 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 389 | M | YES | YES | R | |||||||||||
5 | 392 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
après 1739
|
286 | M | YES | YES | R | ||||||||||
8 | 320 | M | YES | YES | R | |||||||||||
14 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
10 |
après 1677
|
348 | M | YES | YES | R | ||||||||||
348 | 2 | 287 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 336 | M | YES | YES | R | |||||||||||
352 | 5 | 285 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
8 | 344 | M | YES | YES | R | |||||||||||
357 | 7 | 288 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
après 1696
|
329 | M | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 0 | 253 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
7 |
après 1672
|
353 | M | YES | YES | R | ||||||||||
305 | 0 | 262 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1700
|
325 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1637
|
388 | M | YES | YES | R | ||||||||||
8 | 387 | M | YES | YES | R | |||||||||||
376 | 9 | 315 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
372 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
|