Recherche avancée
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
363 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
271 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
9 | M | YES | YES | |||||||||||||
381 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
347 | 6 | 282 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
5 | 323 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 | 370 | M | YES | YES | R | |||||||||||
375 | 7 | 315 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
445 | 4 | 374 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
344 | 3 | 272 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
9 |
après 1643
|
381 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1700
|
324 | M | YES | YES | R | ||||||||||
10 | 281 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 298 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 |
après 1784
|
240 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|