Lieux
Monde - France - Hauts-de-France - Pas-de-Calais - Laventie





Prénom(s) | Nom de famille | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 0 | 227 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
270 | 0 | 192 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 |
après 1710
|
315 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1743
|
282 | U | YES | YES | ||||||||||
avant 1705
|
320 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 306 | 16 | U | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | ||||||||||||
avant 1722
|
303 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
avant 1752
|
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 228
Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Prénom(s) | Nom de famille | Âge | Mariage | Lieu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
avant 1769
|
256 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
30 | 35 | 270 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
32 | 22 | 238 | 0 | YES | Y | R | ||||||||
219 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
282 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
215 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
280 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
352 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
344 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
340 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
|
Affichage de 1 à 10 parmi 351