Recherche avancée
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 0 | 293 | 66 | U | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | 286 | 70 | U | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
344 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | 317 | 25 | U | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | 301 | 41 | U | YES | YES | ||||||||||
341 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1684
|
341 | 0 | 313 | 27 | U | YES | YES | |||||||||
avant 1685
|
340 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 |
après 1721
|
304 | 25 | U | YES | YES | |||||||||
327 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | 301 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
360 | 5 | 303 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 |
après 1703
|
322 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 | 351 | M | YES | YES | R | |||||||||||
368 | 0 | 304 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 | 362 | M | YES | YES | R | |||||||||||
384 | 5 | 322 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
367 | 11 | 297 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
342 | 1 | 300 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
349 | 4 | 282 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
369 | 10 | 302 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
332 | 6 | 245 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
après 1710
|
315 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 322 | M | YES | YES | R | |||||||||||
375 | 5 | 300 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
360 | 7 | 314 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
341 | 7 | 280 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
363 | 5 | 274 | 88 | M | YES | YES | R | |||||||||
350 | 2 | 263 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
après 1715
|
310 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|