Recherche avancée
Prénom(s) | Nom de famille | Sosa | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | Dernière modification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1684
|
340 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
336 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1697
|
327 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
323 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 298 | 24 | U | YES | YES | ||||||||||
319 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1721
|
303 | 15 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 197 | 82 | U | YES | YES | ||||||||||
279 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1751
|
273 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1753
|
271 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
avant 1754
|
270 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
avant 1763
|
261 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 1 |
après 1794
|
230 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
305 | 7 |
après 1754
|
270 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
après 1777
|
247 | M | YES | YES | R | ||||||||||
10 |
après 1706
|
318 | M | YES | YES | R | ||||||||||
338 | 6 |
après 1735
|
289 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
315 | 11 | 259 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
4 | 276 | M | YES | YES | R | |||||||||||
360 | 8 | 314 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
361 | 1 | 315 | 46 | M | YES | YES | R | |||||||||
313 | 0 |
après 1743
|
281 | 32 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | 322 | M | YES | YES | R | |||||||||||
293 | 2 | 249 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
292 | 0 |
après 1763
|
261 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
283 | 9 | 220 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
263 | 1 |
après 1788
|
236 | 27 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 |
après 1718
|
306 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
après 1721
|
303 | M | YES | YES | R | ||||||||||
322 | 0 |
après 1728
|
296 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
330 | 0 |
après 1720
|
304 | 26 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
après 1763
|
261 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
|