Place hierarchy
World - France - Hauts-de-France - Nord - Sercus
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
370 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1655
|
370 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
368 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1657
|
368 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
367 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
9 | M | YES | YES | |||||||||||||
367 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
366 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1659
|
366 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1659
|
366 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
364 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
before 1660
|
365 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
365 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1660
|
365 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
364 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1663
|
362 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
361 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
361 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1665
|
360 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1665
|
360 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
359 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | 285 | 74 | U | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
359 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | 297 | 61 | U | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1667
|
358 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1667
|
358 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1667
|
358 | 0 | 287 | 70 | U | YES | YES | |||||||||
357 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | 330 | 27 | U | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | 324 | 31 | U | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1670
|
355 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1670
|
355 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
355 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | 283 | 71 | U | YES | YES | ||||||||||
before 1671
|
354 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | 329 | 23 | U | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1672
|
353 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1673
|
352 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
352 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
352 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 |
after 1714
|
311 | 40 | U | YES | YES | |||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
350 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | 279 | 71 | U | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1675
|
350 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1675
|
350 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1675
|
350 | 12 | M | YES | YES | |||||||||||
350 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1676
|
349 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1676
|
349 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 |
after 1687
|
338 | 10 | U | YES | YES | |||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
before 1677
|
348 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1678
|
347 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
346 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
346 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
346 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1679
|
346 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
346 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
346 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | 290 | 55 | U | YES | YES | ||||||||||
345 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1680
|
345 | 0 | 282 | 62 | U | YES | YES | |||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1680
|
345 | 0 | 325 | 19 | U | YES | YES | |||||||||
343 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | 261 | 81 | U | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 327 | 15 | U | YES | YES | ||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 267 | 75 | U | YES | YES | ||||||||||
342 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
341 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
before 1684
|
341 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
341 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | 324 | 15 | U | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 |
after 1707
|
318 | 21 | U | YES | YES | |||||||||
340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1686
|
339 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | 308 | 29 | U | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | 285 | 52 | U | YES | YES | ||||||||||
337 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | 326 | 11 | U | YES | YES | ||||||||||
338 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
before 1691
|
334 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
332 | 0 | 330 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
before 1692
|
333 | 0 | 324 | 8 | U | YES | YES | |||||||||
before 1692
|
333 | 0 | 324 | 8 | U | YES | YES | |||||||||
before 1692
|
333 | 0 | 328 | 4 | U | YES | YES | |||||||||
before 1692
|
333 | 0 | 273 | 59 | U | YES | YES | |||||||||
before 1693
|
332 | 0 | 324 | 7 | U | YES | YES | |||||||||
before 1693
|
332 | 0 | 324 | 8 | U | YES | YES | |||||||||
330 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
330 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
before 1694
|
331 | 0 | 325 | 6 | U | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | 287 | 42 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 302 | 27 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1695
|
330 | 0 | 324 | 5 | U | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
before 1696
|
329 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 324 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 248 | 80 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 317 | 10 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 321 | 7 | U | YES | YES | ||||||||||
329 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 272 | 55 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | 279 | 48 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | 327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 326 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
327 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 276 | 49 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 301 | 24 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 323 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | 297 | 28 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | 325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
326 | 0 |
after 1710
|
315 | 10 | U | YES | YES | |||||||||
before 1699
|
326 | 0 | 324 | 2 | U | YES | YES | |||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 321 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 284 | 40 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 |
after 1764
|
261 | 63 | U | YES | YES | |||||||||
324 | 0 | 323 | 1 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1700
|
325 | 0 | 275 | 49 | U | YES | YES | |||||||||
323 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 292 | 31 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 321 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 314 | 9 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 321 | 2 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 |
after 1740
|
285 | 37 | U | YES | YES | |||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | 241 | 80 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
323 | 0 | 322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
before 1702
|
323 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1703
|
322 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1703
|
322 | 13 | M | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 | 280 | 40 | U | YES | YES | ||||||||||
321 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
