Place hierarchy
World - France - Hauts-de-France - Nord - Boeseghem
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
before 1657
|
366 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1661
|
362 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1663
|
360 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
352 | 0 | 290 | 62 | U | YES | YES | ||||||||||
before 1670
|
353 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1671
|
352 | 0 | 269 | 82 | U | YES | YES | |||||||||
before 1672
|
351 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
after 1708
|
315 | U | YES | YES | |||||||||||
14 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 312 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 312 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 312 | U | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
before 1674
|
349 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1674
|
349 | 0 | 296 | 53 | U | YES | YES | |||||||||
before 1675
|
348 | 0 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | |||||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
after 1745
|
278 | U | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1727
|
296 | U | YES | YES | |||||||||||
12 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
after 1727
|
296 | U | YES | YES | |||||||||||
before 1676
|
347 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1676
|
347 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1735
|
288 | U | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1729
|
294 | U | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1729
|
294 | U | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1747
|
276 | U | YES | YES | |||||||||||
7 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 |
after 1747
|
276 | U | YES | YES | |||||||||||
0 |
after 1735
|
288 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | 263 | U | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 |
after 1757
|
266 | U | YES | YES | |||||||||||
before 1677
|
346 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1677
|
346 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1678
|
345 | 0 | 314 | 31 | U | YES | YES | |||||||||
before 1679
|
344 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1679
|
344 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1680
|
343 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1680
|
343 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1680
|
343 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1680
|
343 | 0 | 289 | 53 | U | YES | YES | |||||||||
before 1680
|
343 | 0 | 280 | 62 | U | YES | YES | |||||||||
before 1680
|
343 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1681
|
342 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1681
|
342 | 0 | 311 | 30 | U | YES | YES | |||||||||
before 1681
|
342 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1681
|
342 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1682
|
341 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1682
|
341 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1683
|
340 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1683
|
340 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1683
|
340 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1683
|
340 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | 278 | 60 | U | YES | YES | ||||||||||
before 1684
|
339 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | 314 | 24 | U | YES | YES | ||||||||||
338 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | 312 | 26 | U | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | 285 | 52 | U | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1684
|
339 | 0 | 301 | 37 | U | YES | YES | |||||||||
before 1684
|
339 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1684
|
339 | 0 | 292 | 46 | U | YES | YES | |||||||||
before 1684
|
339 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
337 | 0 | 313 | 24 | U | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 311 | 26 | U | YES | YES | ||||||||||
338 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
337 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | 269 | 67 | U | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | 328 | 8 | U | YES | YES | ||||||||||
before 1685
|
338 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
before 1685
|
338 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1685
|
338 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1685
|
338 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
336 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | 312 | 23 | U | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | 313 | 22 | U | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | 311 | 23 | U | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
before 1687
|
336 | 11 | M | YES | YES | |||||||||||
334 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | 322 | 12 | U | YES | YES | ||||||||||
334 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
334 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||