Jacques SOUVELIER 1712–1712 | | |
Marie Jeanne MARTEIN 1736–1761 | | |
Pierre Francois MARTEIN 1770–1771 | | |
Jacques Fidele MARTEIN 1770–1771 | | |
Jean Baptiste MARTEIN 1772– | | |
Charles Joseph MARTEIN 1773–1773 | | |
Marie Augustine MARTEIN 1774– | | |
| | Marie Jeanne Therese RAUWEL 1745– | | |
Catherine Therese MARTEIN 1740–1774 | | |
Marie Christine MARTEIN 1744–1774 | | |
| | Catherine Therese BAERT 1769– Pierre Francois DUVET 1761– | | |
Christine Claire HUYGHE 1769– | | |
Mathieu Joseph BAERT 1773– | | |
Jean Baptiste BAERT 1776–1776 | | |
Francois Xavier BAERT 1777– Anne Josephe SOUVELIER 1779– | | |
| | Marie Francoise MARTEIN 1746– Mathieu Joseph BAERT 1735– | | |
Rose Thecle MARTEIN 1748–1780 | | |
Jacques Joseph VANDAPLE 1778– | | |
Pierre Jacques VANDAPLE 1780– | | |
Baudouin Florent LEVESQUE 1783– | | |
Louis Joseph LEVESQUE 1785– | | |
Marie Alexandrine LEVESQUE 1788– | | |
Alexandre Louis LEVESQUE 1790– | | |
| | Claire Augustine MARTEIN 1753– Mathieu Joseph VANDAPLE 1737– Baudouin Joseph LEVESQUE 1742– | | |
Anne Therese TAHON 1779–1779 | | |
Pierre Joseph TAHON 1780– | | |
Pierre Joseph TAHON 1783– | | |
Francoise Cecile TAHON 1789– | | |
| | Anne Therese MARTEIN 1756– | | |
| | | | |
Marie Anne SOUVELIER 1715–1770 | | |
Catherine Therese SOUVELIER 1748–1782 | | |
Marie Jeanne SOUVELIER 1752– Nicolas Joseph VANDEPITTE 1756– | | |
Francoise Rose SOUVELIER 1790– | | |
Jeanne Victoire SOUVELIER 1792– | | |
| | Jean Joseph SOUVELIER 1755– Jeanne Francoise BECK 1767– Catherine Francoise SAINTMARCQ 1769– | | |
Jacques Joseph SOUVELIER 1758–1783 | | |
Francoise Josephe POREYE 1787– | | |
Dominique Joseph POREYE 1788– | | |
Charles Louis POREYE 1790– | | |
Francoise Rose POREYE 1791– | | |
| | Catherine Rose SOUVELIER 1761– Antoine Dominique POREYE 1753– | | |
Therese Josephe SOUVELIER 1765– | | |
| | Therese Josephe DUWALLY 1723– | | |
Pierre Francois VANDENBUSSCHE 1757–1779 | | |
Pierre Jacques VANDENBUSSCHE 1759– | | |
… VANDENBUSSCHE 1761–1761 | | |
| | Marie Adrienne SOUVELIER 1719– Louis VANDENBUSSCHE 1735– | | |
Jeanne Claire SOUVELIER 1721–1722 | | |
Nicolas Francois SOUVELIER 1724– | | |
Dominique SOUVELIER 1724– | | |
Mathieu Joseph SOUVELIER 1725–1755 | | |
| | Marie Jeanne FACQUEUR 1685– | | |
Roberte Claire FACQUEUR 1783– | | |
Augustine Josephe FACQUEUR 1784– | | |
Mathieu Joseph FACQUEUR 1787– | | |
| | Marie Claire HERREMAN 1745– | | |
Jean Cornil FACQUEUR 1783–1785 | | |
Pierre Francois FACQUEUR 1785–1786 | | |
Jeanne Cecile FACQUEUR 1788– | | |
Jean Baptiste FACQUEUR 1790–1792 | | |
Therese Reine FACQUEUR 1791– | | |
| | Marie Helene DENOIELLE 1755–1791 | | |
Pierre Leandre FACQUEUR 1778–1780 | | |
Victoire Rose FACQUEUR 1780– | | |
Pierre Jacques FACQUEUR 1783– | | |
Jean Chrisostome FACQUEUR 1783– | | |
Florence Rose FACQUEUR 1786–1792 | | |
Pierre Jean FACQUEUR 1788– | | |
Michel Emmanuel FACQUEUR 1793– | | |
| | Pierre Jacques FACQUEUR 1752– Jeanne Therese SOBYN 1753– | | |
Marie Jeanne FACQUEUR 1757– | | |
Reine Blandine COUBRONNE 1791– | | |
| | Jean Jacques COUBRONNE 1768– | | |
| | Jean Baptiste FACQUEUR 1721– | | |
Pierre Jacques FACQUEUR 1724– | | |
Marie Jeanne FACQUEUR 1759– | | |
Barbe Rosalie FACQUEUR 1767– | | |
| | Mathieu Jean FACQUEUR 1730– | | |
Guillaume FACQUEUR 1733–1744 | | |
Petronille Jacqueline FACQUEUR 1736– | | |
Marie Therese FACQUEUR 1741– | | |
| | | | |
Nicolas FACQUEUR 1696–1725 | | |
Marie Catherine FACQUEUR 1696– Jean Baptiste MARTEIN 1701– | | |
Christian Joseph BONNET 1713– | | |
Marie Brigitte CHAVATTE 1725– | | |
Jeanne Therese CHAVATTE 1761–1761 | | |
Mathieu Joseph CHAVATTE 1763– Josephe Amelie VANDAPLE 1775– | | |
| | Mathieu Joseph CHAVATTE 1727– Marie Jeanne DUQUESNE 1723– Marie Godelive VERLANDE 1747– | | |
Marie Catherine CHAVATTE 1731– | | |
Marie Jeanne CHAVATTE 1734– | | |
Jean Baptiste CHAVATTE 1741–1744 | | |
| | Marguerite Sar FACQUEUR 1701– Joseph Francois CHAVATTE 1690– | | |
Jeanne Therese CLEP 1771– Pierre Jacques CAMERLINCK 1753– | | |
| | Marie Josephe MACKE 1746– | | |
Isabelle Claire MACKE 1747– Antoine Joseph LESCHAVE 1752– | | |
Charles Joseph MACKE 1749–1751 | | |
Marie Catherine MACKE 1751–1757 | | |
Clement Joseph MACKE 1753–1754 | | |
Joseph Francois MACKE 1753–1753 | | |
Jean Mathieu MACKE 1755–1755 | | |
| | | | |
Jean Francois GOVARE 1725–1740 | | |
Pierre Francois GOVARE 1726– Marie Catherine VANDAPLE 1709– | | |
Pierre Francois GOVARE 1758–1764 | | |
Auguste Joseph GOVARE 1760– Angele Therese DUHAMEAU 1765–1787 | | |
Jeanne Agnes GOVARE 1762– | | |
Jeanne Therese GOVARE 1764– | | |
Pierre Joseph GOVARE 1765– | | |
Pierre Francois GOVARE 1769–1769 | | |
Jean Baptiste GOVARE 1770–1779 | | |
Pierre Francois GOVARE 1773– | | |
Thomas Francois GOVARE 1776– | | |
Angele Victoire GOVARE 1780– | | |
| | Nicolas Joseph GOVARE 1730– Marie Josephe FERLEIN 1721– Agnes Josephe DUFOUR 1737– | | |
Marie Anne GOVARE 1732–1753 | | |
Isabelle Therese GOVARE 1762–1762 | | |
| | Marie Agnes VANDENBUSSCHE 1732– | | |
Pierre Francois DEVOS 1764– | | |
Nicolas Joseph DEVOS 1770–1772 | | |
Francoise Cecile DEVOS 1773– | | |
Jeanne Constance DEVOS 1776– | | |
| | Marie Angele GOVARE 1737– | | |
Pierre Francois VANHEEMS 1762–1762 | | |
Pierre Francois VANHEEMS 1762–1763 | | |
Marie Angele VANHEEMS 1764–1764 | | |
Pierre Francois VANHEEMS 1764–1764 | | |
Pierre Jacques VANHEEMS 1765–1765 | | |
Pierre Jacques VANHEEMS 1766–1767 | | |
Constant Joseph VANHEEMS 1768– | | |
Pierre Joseph VANHEEMS 1770–1772 | | |
Jeanne Therese VANHEEMS 1771– | | |
Cecile Benoite VANHEEMS 1775– | | |
Pierre Francois VANHEEMS 1778– | | |
| | Marie Jeanne GOVARE 1739– | | |
Baudouin GOVARE 1741–1743 | | |
Francois Edouard VANDAPLE 1768–1780 | | |
Pierre Clement VANDAPLE 1769– | | |
Antoine Francois VANDAPLE 1771–1771 | | |
Anne Seraphine VANDAPLE 1772– | | |
Jean Francois VANDAPLE 1775– | | |
Marie Dominique VANDAPLE 1777–1777 | | |
Aubert Marcel VANDAPLE 1779– | | |
Josephe Francoise VANDAPLE 1782–1782 | | |
| | Adrien Francois VANDAPLE 1745– Marie Claire FORNET 1744– | | |
| | Marie Claire DEBREU 1703– Jean Baptiste GOVARE 1691– Jean Jacques VANDAPLE 1713– | | |
| | Jean Francois BODELE 1690–1747 |