Pierre Philippe DEVOS 1673–1688 | | |
| | Francois Alexandre DEVOS 1675– Catherine Laurence CASTECKER –1731 | | |
| | Marie Marguerite DEVOS 1678– Charles Joseph DOMARLE –1717 | | |
Auguste Francois DEVOS 1680–1680 | | |
Marie Petronille DEVOS 1682– | | |
Jean Francois DEVOS 1684– | | |
| | Angele Catherine DEVOS 1686– Antoine Roland LEROY 1678– | | |
| | Pierre Philippe DEVOS 1648– | | |
Jean Baptiste DEVOS 1655– | | |
Jean Baptiste DEVOS 1658– | | |
Francois Louis DEVOS 1699–1710 | | |
Antoinette DEVOS 1701–1710 | | |
| | Pierre Philippe LOGIER 1700– | | |
Marie Jeanne DEVOS 1707–1708 | | |
| | Francois Alexandre DEVOS 1659– | | |
Francois Alexandre DEVOS 1665– | | |
| | | | |
| | Petronille VANACKER 1598– | | |
Jacqueline VANACKER 1636– | | |
| | | | |
| | Petronille VANDYCKE –1637 |