Marie Catherine SPANNEUT 1734– | | |
Jeanne Cornelie SPANNEUT 1735–1747 | | |
Pierre Jean SPANNEUT 1736– | | |
Catherine Ursule SPANNEUT 1739– | | |
Mathieu Joseph SPANNEUT 1740–1758 | | |
Philippe Ma SPANNEUT 1741–1742 | | |
Josephe Rose SPANNEUT 1741–1743 | | |
Louise Francoise SPANNEUT 1742–1744 | | |
Pierre Francois SPANNEUT 1745–1757 | | |
Pierre Joseph SPANNEUT 1747–1756 | | |
Jean Cornil SPANNEUT 1748–1752 | | |
| | Marie Catherine DEVLOO 1703– Pierre Joseph SPANNEUT 1702– | | |
Seraphine Barbe SERGHERAERT 1778– | | |
Charles Jacques SERGHERAERT 1780– | | |
Louis Benoit SERGHERAERT 1783–1786 | | |
Agnes Cecile SERGHERAERT 1785– | | |
Pierre Jacques SERGHERAERT 1787–1788 | | |
Joseph Fidele SERGHERAERT 1789– | | |
Pierre Jean SERGHERAERT 1790–1791 | | |
Caroline Anastasie SERGHERAERT 1792– | | |
| | Catherine Francoise DEVLOO 1753– Joseph Hyacinthe SERGHERAERT 1746– | | |
Petronille Scholastique DEVLOO 1756– | | |
| | Marie Catherine RYCKEWAERT 1721– | | |
Pierre Jacques VERBRUGGHE 1766– | | |
Michel Francois VERBRUGGHE 1768– | | |
Jean Baptiste VERBRUGGHE 1769– | | |
Jeanne Therese VERBRUGGHE 1771– | | |
Victoire Rose VERBRUGGHE 1774–1774 | | |
| | Anne Therese DEVLOO 1742– Jean Pierre VERBRUGGHE 1737– | | |
Francoise Victoire VANNIE 1784–1784 | | |
Jean Baptiste VANNIE 1786–1786 | | |
Jean Dominique VANNIE 1788– | | |
| | Marie Catherine DEVLOO 1746– Jean Francois VANNIE 1750– Jacques Francois GOURNAY 1734– | | |
Marie Therese DEVLOO 1749– | | |
Jeanne Therese DESCHODT 1775–1785 | | |
Pierre Francois LAROYE 1779– | | |
Francois Xavier LAROYE 1782–1782 | | |
| | Marie Josephe DEVLOO 1750– Jean Baptiste DESCHODT 1752– | | |
Francoise Victoire DEVLOO 1751–1769 | | |
Jeanne Therese DEVLOO 1754–1773 | | |
Francois Antoine DEVLOO 1787– | | |
| | Pierre Jacques DEVLOO 1757– Jeanne Constance KEIRNE 1766– | | |
| | Pierre Jacques DEVLOO 1708– Anne Therese SENESAEL 1714– | | |
Cornil Charles DEVLOO 1710–1724 | | |
Jean Baptiste DEVLOO 1756–1787 | | |
| | Jean Baptiste DEVLOO 1712– Jeanne Francoise VANHEEMS 1712– | | |
Dominique Francois DEVLOO 1714–1753 | | |
Jeanne Therese BAELEN 1745–1745 | | |
Marie Therese BAELEN 1746– Hughes Francois DELGRANGE 1759– | | |
Marie Catherine BAELEN 1747– Albert Xavier VITSE 1731–1787 Jean Baptiste ANTUNIUS 1767– | | |
Pierre Jacques BAELEN 1748–1762 | | |
Mathieu Joseph BAELEN 1750–1750 | | |
Pierre Joseph BAELEN 1751–1751 | | |
Pierre Joseph BAELEN 1753–1753 | | |
Francois Xavier BAELEN 1755– Catherine Ursule JOOS 1768– | | |
Jeanne Victoire BAELEN 1756–1757 | | |
Pierre Francois MESSIAEN 1787– | | |
Isabelle Cecile MESSIAEN 1788–1788 | | |
Charles Francois MESSIAEN 1788–1788 | | |
Claire Francoise MESSIAEN 1789–1789 | | |
Benoit Emmanuel MESSIAEN 1790–1790 | | |
Apolline Reine MESSIAEN 1791–1791 | | |
Pierre Jean MESSIAEN 1792– | | |
| | Pierre Jean MESSIAEN 1764– | | |
| | Anne Therese DEVLOO 1716– Pierre Cornil BAELEN 1719– | | |
Marie Jeanne DEVLOO 1718– | | |
Marie Jeanne VANINGHELANT 1722– | | |
Marie Cornelie DEVLOO 1720– | | |
Anne Therese DEVLOO 1749–1775 | | |
Pierre Jacques OUTTIER 1779–1795 | | |
Marie Therese OUTTIER 1782– | | |
Martin Winoc OUTTIER 1786– | | |
Jeanne Regine OUTTIER 1790– | | |
Amelie Sophie OUTTIER 1796– | | |
| | Marie Francoise DEVLOO 1751– Pierre Jacques OUTTIER 1754– | | |
Charles Louis DEHEUNINCK 1779– | | |
Pierre Jean DEHEUNINCK 1781– | | |
Cornil Francois DEHEUNINCK 1784– | | |
Martine Scholastique DEHEUNINCK 1787– | | |
Cornelie Brigitte DEHEUNINCK 1791– | | |
Jean Baptiste DEHEUNINCK 1794– | | |
| | Marie Catherine DEVLOO 1753– Francois Joseph DEHEUNINCK 1753– | | |
Charles Louis DEVLOO 1754– Petronille Angele JOMBAERT – | | |
Pierre Jean DEVLOO 1757–1763 | | |
Angele Rosalie DEVLOO 1790– | | |
Jeanne Francoise DEVLOO 1792– | | |
| | Cornil Francois DEVLOO 1760– Jeanne Therese Catherine OUTTERS 1763– | | |
Arnold Cornil DEVLOO 1766–1782 | | |
| | Jean Francois DEVLOO 1722– Marie Therese SENESAEL 1727– | | |
Philippe Jean DEVLOO 1756–1756 | | |
| | Philippe Mathieu DEVLOO 1723– Marie Catherine DEPRIESTER 1728– | | |
Benoit Cornil TILLIE 1779– | | |
Anne Josephe TILLIE 1781– | | |
Pierre Eugene TILLIE 1787– | | |
| | Pierre Martin TILLIE 1754– | | |
| | Pierre Joseph DEVLOO 1724– Marie Catherine DESCHODT 1733– | | |
Joseph Cornil DEVLOO 1726– | | |
| | | | |
Philippe LEFEBVRE 1684–1762 | | |
Philippe Hyacinthe LEFEBVRE 1715– | | |
Pierre Norbert LEFEBVRE 1717–1737 | | |
Francois Ignace LEFEBVRE 1719–1719 | | |
Francois Ignace LEFEBVRE 1720– | | |
Philippa Therese LEFEBVRE 1723– | | |
| | Marie Catherine OUTTERS 1671– | | |
Catherine Jeanne DEPAUW 1725– | | |
| | Mathieu Folquin DEPAUW 1695– | | |
Marie Jacqueline LEFEBVRE –1695 | | |
Marie Jeanne LEFEBVRE 1694– | | |
Catherine Francoise LEFEBVRE 1700– | | |
Marie Francoise LEFEBVRE 1702– | | |
Marie Therese VANBEVER 1723–1793 | | |
Patrice Jean VANBEVER 1783– | | |
Petronille Eugenie VANBEVER 1784– | | |
Joseph Constant VANBEVER 1786– | | |
Therese Alexandrine VANBEVER 1788– | | |
Jean Baptiste VANBEVER 1790–1791 | | |
Marie Amelie VANBEVER 1790– | | |
Melanie Josephe VANBEVER 1792– | | |
| | Charles Louis VANBEVER 1757– Petronille Therese PRIEM 1753– | | |
Isabelle Therese VANBEVER 1758–1778 | | |
Joseph Jacques VANBEVER 1761–1764 | | |
| | Charles Louis VANBEVER 1725– Isabelle Therese DELATRE 1735– Anne Therese DECLERCK 1746– | | |
Jean Alexandre VANBEVER 1727–1792 | | |
Joseph Francois VANBEVER 1729– Sylvie Therese ROBITAILLIE 1740– | | |
Isabelle Therese VANBEVER 1731– | | |
Louis Francois VANBEVER 1734– | | |
Charles Louis HAEGHE 1763– | | |
Louis Joseph HAEGHE 1765– | | |
| | Josephe Alexandrine VANBEVER 1735– Nicolas Louis HAEGHE 1735– | | |
Claire Eugenie VANBEVER 1737–1741 | | |
Anne Therese DEPAUW 1763–1763 | | |
Charles Bernard DEPAUW 1765–1784 | | |
Theophile Joseph DEPAUW 1768– | | |
Alexandre Louis DEPAUW 1770–1770 | | |
| | Anne Charlotte VANBEVER 1738– Charles Antoine DEPAUW 1735– | | |
| | Marie Therese LEFEBVRE 1703– Charles Louis VANBEVER 1697– | | |
Isabelle Claire LEFEBVRE 1709– | | |
Jean Alexandre LEFEBVRE 1712– | | |
Jean Baptiste LEFEBVRE 1714– | | |
| | Marie Catherine WULLENS –1727 |