Antoine DELASSUS 1670–1714 | | |
Nicolas Francois POUILLE 1706– Marie Anne DUBRULLE 1714– | | |
Marie Jeanne POUILLE 1708–1708 | | |
Antoine Gabriel POUILLE 1709–1712 | | |
Pierre Joseph POUILLE 1716–1743 | | |
Ambroise POUILLE 1720–1721 | | |
Jean Joseph POUILLE 1723–1723 | | |
| | Marie Petronille DELASSUS 1678– | | |
Marie Catherine DELASSUS 1681– | | |
Marie Eugenie DELASSUS 1681–1681 | | |
Marie Marguerite DELASSUS 1681– | | |
Antoine Dominique DELASSUS 1684– | | |
Pierre Francois GOSSAERT 1719– Marie Jeanne ANSEEL 1718– | | |
Charles Francois DEGROOTE 1763–1763 | | |
Rosalie Josephe DEGROOTE 1765–1772 | | |
| | Marie Petronille GOSSAERT 1723– Charles Francois DEGROOTE 1736– | | |
Marie Josephe VERSTRAET 1752– | | |
Jean Baptiste VERSTRAET 1754– | | |
Mathieu Jacques VERSTRAET 1787– | | |
| | Pierre Jacques VERSTRAET 1758– Catherine Therese DECOSTER 1745– | | |
Jean Baptiste VERSTRAET 1760– | | |
| | Anne Josephe GOSSAERT 1726– Pierre Francois VERSTRAET 1717– | | |
Marie Francoise GOSSAERT 1729– Jean Baptiste Joseph DELBECQUE 1726– | | |
Marie Jeanne Josephe GOSSAERT 1768– | | |
Jean Baptiste Francois GOSSAERT 1770– | | |
Sophie Amelie Pacifique GOSSAERT 1771– | | |
Francois Cesar GOSSAERT 1773– | | |
Francois Joseph Auguste GOSSAERT 1776– | | |
Marie Augustine Josephe GOSSAERT 1779– | | |
| | Jean Baptiste GOSSAERT 1732– Jeanne Josephe PETIPREZ 1738– | | |
Marie Gabrielle GOSSAERT 1738–1739 | | |
| | Marie Francoise DELASSUS 1689– Antoine Francois GOSSAERT 1684– | | |
Jacqueline DELASSUS 1693– | | |
Marie Louise FAES 1719–1739 | | |
Rosalie Josephe DIEUDONNE 1777– | | |
| | Marie Jeanne CANIPEL 1750– Pierre Joseph DIEUDONNE 1752– | | |
Marie Catherine CANIPEL 1752–1754 | | |
| | Marie Catherine FAES 1722– Michel Joseph CANIPEL 1712– | | |
Nicolas Joseph FAES 1785– | | |
Jeanne Francoise FAES 1787– | | |
Antoine Joseph FAES 1789–1790 | | |
Anne Constance FAES 1791– | | |
| | Francoise INGHELAERE 1755– | | |
Anne Therese FAES 1756–1758 | | |
Pierre Jacques FAES 1758– Isabelle Claire WOUSTLANT 1767– | | |
| | Catherine Rose FAES 1761– Charles Joseph BRIL 1763– | | |
Amelie Sophie HUYGHE 1791– | | |
| | Jeanne Constance FAES 1765– | | |
Catherine Therese FAES 1772– | | |
| | | | |
Catherine Therese DESPREZ 1758– | | |
Jeanne Constance FAES 1757– Antoine Joseph HEROU 1757–1793 | | |
| | Antoine Joseph FAES 1731– Jeanne Josephe CAMPAGNIE – | | |
Marie Anne Josephe FAES 1734– | | |
| | Jacqueline DELASSUS 1695– | | |
Marie Anne DELASSUS 1699– | | |
Jeanne Louise DELASSUS 1700– | | |
Pierre Jacques DELASSUS 1701– | | |
Jean Francois DELASSUS 1733– | | |
Joseph Alexandre DELASSUS 1765–1767 | | |
| | Pierre Jacques DELASSUS 1734– Marie Catherine RIVEE 1732– | | |
Catherine Therese DELASSUS 1761–1763 | | |
Isabelle Claire DELASSUS 1763– Mathieu Jean DEVEYER 1741– | | |
Perpetue DELASSUS 1765–1766 | | |
Barbe Victoire DELASSUS 1767– | | |
Bernard Louis DELASSUS 1769– | | |
Philippe Auguste LYOEN 1793– | | |
| | Reine Victoire DELASSUS 1772– Auguste Joseph LYOEN 1757– | | |
Celestine Catherine DELASSUS 1775– | | |
| | | | |
Jeanne Francoise DELASSUS 1737–1738 | | |
Joseph DELASSUS 1739–1740 | | |
Rose Francoise DELASSUS 1741–1742 | | |
Mathieu Joseph DELASSUS 1766–1767 | | |
Marie Alexandrine DELASSUS 1768–1770 | | |
Louis Joseph DELASSUS 1770–1770 | | |
Reine Benoite DELASSUS 1773–1774 | | |
Victoire Anne DELASSUS 1775– | | |
Barbe Constance DELASSUS 1776–1776 | | |
Jeanne Therese DELASSUS 1777– | | |
Anne Catherine DELASSUS 1781–1783 | | |
| | Charles Joseph DELASSUS 1743– Catherine Therese WARYN 1740–1781 | | |
Pierre Jacques DELASSUS 1749–1751 | | |
Rose Seraphine DELASSUS 1783– | | |
| | Jean Aldebe DELASSUS 1752– Scholastique Josephe BUCHEZ 1751– | | |
Leon Vincent DELASSUS 1783– | | |
Auguste Bernard DELASSUS 1785– | | |
Marie Therese DELASSUS 1787– | | |
Felix Joseph DELASSUS 1790– | | |
Leonard Francois DELASSUS 1792– | | |
| | Pierre Jacques DELASSUS 1755– Jacqueline Francoise DUBUYS 1758– | | |
Jean Louis DELASSUS 1759–1762 | | |
| | Pierre Francois DELASSUS 1707– Jacqueline DAUCHY 1708–1748 Therese Jeanne GILLIEN 1719– | | |
Antoine Dominique DELASSUS 1710– | | |
Pierre Joseph DUMONT 1767– | | |
Joseph Ferdinand DUMONT 1769–1769 | | |
Pierre Jean DUMONT 1770–1773 | | |
Jeanne Francoise DUMONT 1772–1772 | | |
Pierre Francois DUMONT 1773– | | |
Louis Joseph DUMONT 1775–1775 | | |
Jeanne Rose DUMONT 1776–1776 | | |
Catherine Alexandrine DUMONT 1777– | | |
Catherine Victoire DUMONT 1779–1779 | | |
| | Pierre Alexandre DUMONT – Jeanne Barbe VILAIN 1737– | | |
Louis Joseph LOONES 1791–1792 | | |
Celestine Alexandrine LOONES 1792–1792 | | |
Marie Alexandrine LOONES 1793– | | |
| | Pierre Joseph LOONES 1768– Jeanne Francoise ALLART 1760– | | |
Marie Celestine LOONES 1780– | | |
| | Marie Francoise DUMONT 1737– Pierre Joseph LOONES 1708– Nicolas Joseph WAMBERGHE 1730– | | |
Anne Therese DUMONT 1739–1740 | | |
Pierre Francois Xavier DUMONT 1741– | | |
Jeanne Victoire DUMONT 1787– | | |
| | Jean Francois DUMONT 1744– Angele Josephe BECK 1752– | | |
Anne Therese DUMONT 1749–1769 | | |
Jeanne Jacqueline DUMONT 1753–1770 | | |
| | Marie Anne DELASSUS 1713– Jean Baptiste DUMONT 1713– | | |
| | Marie Madeleine SAVI –1685 Jacqueline SCHOONHEERE –1715 |