Pierre Jean CAPELAERE 1753–1753 | | |
Brigitte Constance CAPELAERE 1756–1756 | | |
| | Marie Brigitte DENYS 1716– Pierre Jacques CAPELAERE 1707– | | |
Marie Petronille DENYS 1719– | | |
Jacqueline Rose DENYS 1755– | | |
Nicolas Francois DENYS 1757– | | |
Angele Josephe DENYS 1758–1759 | | |
| | Alexandre Nicolas DENYS 1721– Marie Catherine SMALBEEN 1724–1758 | | |
Joseph Pierre DENYS 1723– | | |
Jeanne Therese DUBUYS 1780– | | |
Jeanne Barbe DUBUYS 1785– | | |
Pierre Francois DUBUYS 1786– | | |
Pierre Ignace DUBUYS 1789– | | |
Philippe Roland DUBUYS 1791– | | |
Cecile Leocadie DUBUYS 1794– | | |
Pierre Emmanuel DUBUYS 1795– | | |
Reine Constance DUBUYS 1800– | | |
| | Catherine Petronille DENYS 1753– Louis Joseph DUBUYS 1756– | | |
| | Pierre Cornil DENYS 1725– | | |
Petronille Constance DENYS 1730– | | |
Pierre Francois CAPOEN 1754–1765 | | |
Marie Brigitte CAPOEN 1756–1766 | | |
Jacqueline Constance CAPOEN 1757–1758 | | |
| | Marie Catherine DENYS 1733– Pierre Francois CAPOEN 1719– | | |
| | Marie Brigitte ROBIN 1687–1750 |